
简历编号:475852702 |
|
更新日期:2026-09-22 13:37 |
|
林先生
| 目前所在: | 海珠区 | 年 龄: | 38 |
|
| 户口所在: | 广东省 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 173 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 68 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 市场营销:销售,销售:客户经理 | 职 称: | 无职称 |
| 工作年限: | 16 | 参加工作日期: | 2010-06 |
| 求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 一个星期 |
| 月薪要求: | 10000~29999元 | 希望工作地区: | 广东省,广州市, |
◆ 工作经历
| 舒适刀片(广州)有限公司 起止年月:2015-06 ~ 至今 | |
| 公司性质: | 中外合资 所属行业:快速消费品(食品/饮料/化妆品/日化) |
| 担任职位: | 重点客户经理 |
| 工作描述: | - **客户管理:** 负责屈臣氏全国系统(4000+门店)业务合作及年度销售目标达成,年度销售规模超过8600万元。 - **商务谈判:** 负责年度合同、销售政策、新品上市及重点项目谈判,推动双方年度生意计划落地执行。 - **市场运营:** 负责新品进场、终端陈列维护、价格管理、促销活动策划及执行,提升产品曝光率及销售转化率。 - **经营管理:** 负责销售费用预算及管控、销售数据分析、客户对账及合同执行等日常业务管理工作。 - **跨部门协同:** 协调市场、供应链、财务及区域团队资源,确保销售政策及市场活动高效落地。 #### 主要业绩 - **销售增长:** 策划并执行全国促销项目,实现所负责品类年度销售增长21.7%。 - **费用优化:** 通过销售数据分析优化资源投入,减少30%低效促销活动支出。 - **执行提升:** 建立区域执行追踪机制,促销活动终端落地达成率提升至95%。 - **客户维护:** 在客户关键岗位频繁调整情况下,持续维护客户关系并高效协调总部与区域团队,年度KPI达成率保持85%以上。 |
| 离职原因: | 在职 |
| 乐扣乐扣贸易(深圳)有限公司 起止年月:2012-02 ~ 2015-05 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:批发和零售业 |
| 担任职位: | 区域销售经理 |
| 工作描述: | - **渠道管理与客户开发:** 负责粤西及珠三角部分区域客户开发、渠道拓展及日常管理工作,建立并维护稳定的区域销售网络,推动销售目标持续达成。 - **商务谈判与品类管理:** 负责年度合同谈判、销售政策制定、促销活动规划及品类管理,提升客户合作深度及经营效率。 - **终端市场管理:** 定期拜访重点客户及终端门店,跟进产品陈列、库存状况及市场活动执行情况,收集市场及竞品信息并及时反馈。 - **渠道运营管理:** 负责客户进销存管理、应收账款跟进及售后问题协调,确保渠道健康运营。 - **团队管理与销售培训:** 负责销售团队日常管理与业务培训,协助团队成员开发新客户及推进重点项目谈判,提升团队销售能力及执行效率。 #### 主要业绩 - **客户开发:** 成功开发4个大型团购客户,持续拓展区域销售机会。 - **重点项目中标:** 成功中标中国移动2013-2014年度促销采购项目,预计订单金额超过550万元。 - **销售增长:** 通过客户结构优化、渠道拓展及终端运营提升,推动所负责区域客户销量同比平均增长20%。 - **市场覆盖提升:** 建立重点客户定期拜访及销售追踪机制,有效提升客户合作稳定性及区域市场覆盖率。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
| 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 起止年月:2008-06 ~ 2012-02 | |
| 公司性质: | 中外合资 所属行业:快速消费品(食品/饮料/化妆品/日化) |
| 担任职位: | 渠道分销主管 |
| 工作描述: | - **渠道客户管理:** 负责家乐福、百佳等KA系统及娇兰佳人CS渠道的日常业务管理与销售目标达成,维护重点客户合作关系。 - **分销商管理:** 负责区域分销商开发、管理及销售队伍指导,推动分销网络建设及渠道覆盖提升。 - **终端运营管理:** 定期拜访重点客户及终端门店,跟进产品陈列、库存管理、SKU上架率及销售执行情况,提升终端运营质量。 - **市场活动执行:** 配合市场部门推动市场策略、广告推广及促销活动在终端落地,收集市场及竞品信息并及时反馈。 - **销售预测与库存管理:** 根据销售数据进行库存控制及销售预测,提升库存周转效率并降低缺货风险。 #### 主要业绩 - **运营优化:** 通过库存结构优化及渠道管理改善,将所负责系统退货率由18%降低至10%。 - **费用管控:** 优化促销资源投入及渠道费用管理,促销及相关费用同比降低12%。 - **销售增长:** 通过终端陈列优化、促销活动执行及SKU管理,推动所负责系统平均单店月销量同比增长40%。 - **新品推广:** 成功推动2个新品系列共13个SKU进场,以较低费用及返利条件完成客户谈判并实现快速上市。 |
| 离职原因: | 个人发展 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 浙江工商大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士学位 |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2008-07 | |
| 专 业 一: | 生物工程 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2004-09 | 2008-07 | 浙江工商大学 | 生物工程 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 优秀 | 粤语水平: | 优秀 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 优秀 | ||
◆ 工作能力及其他专长
- **渠道销售及分销管理:** 十多年外资企业渠道销售及分销管理经验,熟悉经销商管理、传统渠道及KA/CS终端运营,具备扎实的商务谈判及合同管理能力。
- **市场开发与终端运营:** 具备区域市场开发、新客户拓展、巡店督导、终端陈列及促销活动执行经验,能够推动销售政策在终端有效落地。
- **经营分析与团队协同:** 具备较强的数据分析、费用管控及跨部门沟通能力,能够协调资源推动业务持续增长。
- **职业素养:** 身体素质良好(日常保持网球、羽毛球运动习惯),可接受短期及长期出差安排,能够适应区域市场管理工作节奏。
◆ 详细个人自传