
简历编号:357795802 |
|
更新日期:2026-01-09 17:37 |
|
李先生
| 目前所在: | 顺德区 | 年 龄: | 42 |
|
| 户口所在: | 广西壮族自治区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 178 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 66 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 不限 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 会计:财务经理,财务主管/总帐主管:总账会计,会计经理/会计主管:成本会计 | 职 称: | 中级 |
| 工作年限: | 19 | 参加工作日期: | 2006-04 |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
| 月薪要求: | 8000~11999元 | 希望工作地区: | 顺德区,南海区,广州市 |
◆ 工作经历
| 店家优选(广东)供应链有限公司 起止年月:2021-02 ~ 2025-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:物流/邮政 |
| 担任职位: | 财务经理 |
| 工作描述: | 1、审核原始凭证,完成全盘账务处理;按时进行纳税申报. 2,负责与客户(厂家)和供应商(运输车队)的对账.收款,付款核对工作,编制账龄分析表 3,核算运输.仓储,人工等各项成本;进行运费结算与分摊. 4,定期参与库存盘点(如代管的酒水饮料),确保几实相符,管理公司自有的固定资产. 5,妥善保管会计凭证,账簿,报表等财务资料;确保操作符合财务法规和政策. |
| 离职原因: | 个人原因 |
| 佛山市帆泰电器配件有限公司 起止年月:2018-11 ~ 2020-12 | |
| 公司性质: | 私营企业 所属行业:制造业 |
| 担任职位: | 财务经理/总账会计/成本会计 |
| 工作描述: | 1、全盘账务核算及出具财务报表(现金、应收应付、费用核算、成本核算); 2,负责财务报表分析及向总经理汇报. 3,负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对,并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账.负责对库存存货实物盘点抽查,账实核对. 4、负责工厂的成本核算,编制月度成本核算表及附表,如:《制造费用分配表》、《成本核算表》、《委外加工成本核算表》等,在规定的时间内完成上期产品成本核算。 5、业务合同审核,费用报销审核、采购单价审核,采购付款审核; 6、对车间统计员、仓管员、仓库记帐员等的工作进行指导,以保证其提供的成本核算的数据准确、及时和全面。 7、对材料、产品的进销存及生产过程进行管控和监督。规范工厂成本核算流程,改进成本核算方法 8,负责成本分析,控制及降低成本 9、产品销售定价核算,产品销售价格招标核算,及主要供应商信用授信额度核算; 10、银行贷款报表编制及后续沟通. 11、财务制度流程制定及修改; |
| 离职原因: | 公司搬迁 |
| 广州戴卡旭铝铸件有限公司 起止年月:2015-07 ~ 2018-08 | |
| 公司性质: | 中外合资 所属行业:汽车摩托车制造及零配件 |
| 担任职位: | 会计主管 |
| 工作描述: | 1、审核原始凭证真实完整 2、根据真实完整的原始凭证填制记账凭证 3、审核记账凭证,根据审核无误的记账凭证登记各类明细账、总账并定期结账。并进行总账与明细账的对账,保证账账相符 4、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿,并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。 5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管,并定期盘点. 6、月底负责结转各项制造费用、期间费用及损益类凭证,并据以登账。 7、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理人员。 8、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。(如为银行提供财务报表(按审计报表调整) 9、为企业预算编制及管理提供财务数据,为经营分析提供相关财务数据。(如年度全面预算,如销售订单的审核分析,根据生产产能安排计划生产量,全面分析相应的期间费用及产生的相关税费,本年需要投入的固定资产产生可抵扣的税费也考虑在内,以及结算账期、外协加工等因素的影响。三项期间费用具体要分析到每个一明细项目。 10、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料,并审核审计出具的报告底稿(调整事项) 11、完成上级交付的临时工作及其他任务(国家补贴及优惠税收政策项目的申报提供申报资料及审核凭证提供资料及报表) 12、负责生产成本项目相关核算流程的诊断及改善,(如资金平衡,金属流转平衡,材料流转平衡) 13、负责新工厂的存货核算系统的账套建立及维护,对相关人员进行操作指导,以年每年一度的新建账套及会计核算属性及科目设置维护) 14、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符,并与财务系统相核对。 15、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。 16、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表,盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后,按规定进行账务处理。 17、负责公司往来债权债务账目定期检查,包括与集团公司往来账务的检查核对,按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理。 |
| 离职原因: | 个人原因 |
| 广东达美新材料有限公司 起止年月:2012-05 ~ 2015-05 | |
| 公司性质: | 中外合资 所属行业:加工制造(原料加工/模具/农副产品/食品/烟酒) |
| 担任职位: | 总账会计/会计主管 |
| 工作描述: | 1、按公司财务制度审核公司各笔经济业务单据。 2、监督、审核出纳的货币资金账户的资金变化情况。 3、把核对后的单据分类,然后分派给各个岗位会计并及时检查各个岗位会计的单据处理进度。 4、根据相关费用的原始单据填制记账凭证,监控内部员工的借支及归还情况. 5、监督、审核融贷款及票据融资业务发生处理变化情况,核算资金使用成本. 6、审核相关岗位会计填制的记账凭证,并记账。 7、期末计提相关的税费。 8、月末盘点现金与银行存款等货币资金。根据银行对账单与各银行账户余额核对是否一致,编制银行余额调节表,期末协助成本会计进行存货的盘点。 9、监督,审核公司的收汇,结汇,付汇等业务单据。审核公司的相关票据取得,收款注销及票据开具、付款注销等业务。 10、期末结转相关费用,相关损益,进行汇兑损益调整等。 11、期末结账,填制财务报表及管理报表,并进行分析。根据公司的管理要求,对各部门进行绩效考核计算。 12、会计凭证的整理、装订及归档。 13、协助财务总监完成年度预算并跟踪其进度完成情况、改进部门的财务核算、计划、控制等相关工作以及领导安排的其他工作。 |
| 离职原因: | 合同到期 |
| 广东海大集团股份有限公司广州市容川饲料有限公司 起止年月:2006-04 ~ 2012-04 | |
| 公司性质: | 股份制企业 所属行业:加工制造(原料加工/模具/农副产品/食品/烟酒) |
| 担任职位: | 总账会计 |
| 工作描述: | 1、审核及核算日常业务单据,填制记账凭证,登记账务及结账。 2、监督、审核出纳的现金及银行账户的资金变化情况。 3、监督及核查客户的信用政策以及进行相应的折扣处理。 4、与内部往来单位对账。 5、计提应收账款的坏账准备,计提相关税费及固定资产折旧等费用的摊销。 6、月末入库成本及销收入与成本的确认。 7、月末进行现金、银行存款、存货盘点及出具盘点报告表及编制银行存款余额调节表。 8、出具财务报表并上报集团。 9、开具销售商品发票,验旧核销及申领,申报国、地税相关税务以及统计局、工商局等相关数据的申报。 10、会计凭证的整理、装订及归档。 11、协助经理进行系统权限维护及税收优惠申报等其他事项 12、协助事务所做好年度审计报告。 |
| 离职原因: | 合同到期 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 广西职业技术学院 | 最高学历: | 大专 获得学位: 117731200606000863 |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2006-07 | |
| 专 业 一: | 经济信息管理与计算机 | 专 业 二: | 会计电算化 |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2004-09 | 2004-11 | 广西职业技术学院 | 会计 | 会计证 | 45010000025124 |
| 2004-11 | 2004-12 | 广西职业技术学院 | 会计电算化 | 会计电算化证 | |
| 2006-07 | 2006-07 | 中华会计学校 | 税务会计 | ||
| 2007-08 | 2007-08 | 中华会计学校 | 会计准则2 | ||
| 2008-12 | 2009-05 | 中华会计学校 | 助理会计师考试 | 20300011823 | 0930036200048 |
| 2014-09 | 2015-09 | 中华会计网校 | 中级会计师考试 | 中级会计师 | 1530036200106 |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 一般 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 良好 | ||
◆ 工作能力及其他专长
本人具备工业企业全盘账务操作能力,在总账会计岗位任职多年,主要负责总账核算及出具财务报表,以及财务报表分析和经营数据分析.成本会计任职稍短,熟悉成本会计核算操作流程,具备成本核算能力.
能熟练运用用友ERP财务软件,金蝶K3/EAS财务软件,速达3000财务软件,并能建设账套与账套维护.
能熟练运用office办公软件word,excel及其函数,powerpoint。
熟悉处理一般纳税人的相关税务核算及申报,相关营业证照年审换证等工作。
熟悉企业全面预算,根据企业的特点进行预算工作!
◆ 详细个人自传
本人大专学历,专业是经济信息管理,主要从事财务会计工作,中级会计师职称,具有工业企业全盘账务操作能力,熟练操作运用金蝶EAS、
金蝶K3、用友ERP财务软件,并能进行账套建设和账套维护,熟练操作税控发票系统及税友等务申报软件,熟练运用Word,Excel办公软件等。
本人生活简朴,作风正派,工作各极向上,自我学习强,能快速胜任工作要求。