简历编号:36448502 |
|
更新日期:2025-03-13 11:52 |
|
叶先生
目前所在: | 广东省 | 年 龄: | 48 |
|
户口所在: | 肇庆市 | 国 籍: | 中国 | |
婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
人才测评: | 未测评 | 身 高: | 165 cm | |
我的特长: | 体 重: | 65 kg |
◆ 求职意向
行业意向: | 不限 | ||
人才类型: | 高级人才 | ||
应聘职位: | 公路/桥梁/港口/隧道/岩土工程:工程管理,建筑工程管理/项目经理:工程施工,公路/桥梁/港口/隧道/岩土工程:施工管理 | 职 称: | 中级 |
工作年限: | 26 | 参加工作日期: | 1998-07 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 两个星期 |
月薪要求: | 15000~20000元 | 希望工作地区: | 肇庆市,, |
◆ 工作经历
广东光大企业集团有限公司 起止年月:2013-09 ~ 2031-01 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 生产部桥梁工程师 |
工作描述: | 对项目进行统一管理,进行成本控制、质量控制、进度控制,并且配合政府相关部门提出的各种设计变更的现场落实修改,引导政府的相关人员提出的变更往有利于自公司施工及保修方面做变更。 |
离职原因: | 在职 |
广州市恒嘉建设有限公司 起止年月:2012-06 ~ 2013-08 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 现场施工员、现场主管 |
工作描述: | 对市政项目进行管理,进行成本控制、质量控制、进度控制。 |
离职原因: |
广河高速公路路面4标 起止年月:2011-01 ~ 2011-12 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 附属工程主管 |
工作描述: | 高速公路路面标段的附属工程管理,包括安排及管理施工队伍的施工进度、施工质量等相关工作。 |
离职原因: | 工程完成。 |
广州锦国建筑工程有限公司 起止年月:2008-10 ~ 2011-01 | |
公司性质: | 私营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 施工管理 |
工作描述: | 施工现场的管理工作。投标、预算、工程结算。 |
离职原因: | 公司主要业务地点变更,与个人意愿不符。 |
肇庆龙基房地产 起止年月:2006-05 ~ 2008-08 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:房地产开发/经营/管理 |
担任职位: | 工程结算 |
工作描述: | 与施工队结算工程量。 |
离职原因: | 个人职业规划调整。 |
亚铝(大旺) 起止年月:2004-10 ~ 2005-02 | |
公司性质: | 民营企业 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 现场施工员 |
工作描述: | 工业园区道路施工管理。 |
离职原因: | 工程完工。 |
肇庆公路局第三工程队 起止年月:1998-07 ~ 2004-10 | |
公司性质: | 事业单位 所属行业:建筑与工程 |
担任职位: | 现场施工员 |
工作描述: | 广肇高速公路从开工到结束,在工作中接触并实际参与了以下项目及工作: 1、试验室试验 2、新兴江大桥的钻孔桩、立柱的浇筑、预制梁板的架设…… 3、路面工程水泥稳定层施工。 4、混凝土路面施工。 5、沥青路面施工。 |
离职原因: | 公司改制 |
◆ 教育背景
毕业院校: | 广东工业大学 | 最高学历: | 大专 获得学位: |
教育开始日期: | 毕业日期: | 1998-07 | |
专 业 一: | 工民建 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
外语: | 英语 较差 | 粤语水平: | 精通 |
其它外语能力: | |||
国语水平: | 精通 |
◆ 工作能力及其他专长
掌握了CAD的操作;
在高速公路及市政建设工程工作了二十余年,对施工技术要求施工管理和施工组织有较全面的了解和认识。
◆ 详细个人自传
通过这么多年的工作实践,我掌握了不少有用的东西,其中因为长期在南方工作我对道路软基处理的方法了解比较多比较全面,对换填、袋装砂井、搅拌桩等的软基处理施工工序和工艺要求比较了解。水泥稳定层、水泥路面、沥青路面的施工也有清晰的了解,对桥梁、涵洞的施工可以独立解决施工现场发生的问题。而且对工程的预结算也有一定的了解,中小项目可以独自完成预结算。自1998年参加工作,入职事业单位、私人企业、大型建筑公司等不同的经营体制、管理体系;管理过市政工程、公路建设等不同要求的施工现场;对施工现场从质量、进度、成本,经历过单方面管理也进行过综合管理。 经历了这么久的施工管理工作,个人有自信能对现场成本、进度、质量进行合理把控,为公司创造合理的经济效益、及社会利益。