服务热线
招聘热线:020-85597575
求职热线:020-85597251
微信人才小程序
南方人才网 APP
官方微信
专业术语 | 解释 |
---|---|
分位值 | 表示被调查群体中有n%的数据小于此数值,n的大小反应市场的不同水平。通常使用10分位、25分位、50分位、75分位、90分位来表示市场的不同水平。 |
10分位(偏低值) | 表示样本中有10%的数据小于此数值,反映市场的低端水平。 |
25分位(较低值) | 表示样本中有25%的数据小于此数值,反映市场的较低水平。 |
50分位(中间值) | 表示样本中有50%的数据小于此数值,反映市场的中等水平。 |
75分位(较高值) | 表示样本中有75%的数据小于此数值,反映市场的较高水平。 |
90分位(偏高值) | 表示样本中有90%的数据小于此数值,反映市场的高端水平。 |
平均值 | 指所有样本的平均值,反映市场的平均水平。 |
月基本工资 | 具体职位每月获得的税前基本工资(不包括各种津贴补贴性收入)。 |
月津贴 | 具体职位每月获得的各种固定现金补贴。 |
月奖金 | 具体职位一年中按月度、季度、半年、全年考核发放的奖金或奖金性质的绩效工资总和平均到月的收入。 |
其他月收入 | 除月基本工资、月津贴、月奖金三项之外,具体职位每月获得的其他收入。 |
月总收入 | 具体职位每月获得的月基本工资、月津贴、月奖金以及其他月收入的总和。 |
年度总收入 | 月总收入乘以12。 |
概念定义
在未特殊注明的情况下,本报告薪酬数据均指税前薪酬数据。
调查操作性与基础数据项目限制,本报告提供的薪酬项目构成较为简单,主要包括:月基本工资、月津贴、月奖金、其他月收入。